Описание
ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ органо-минерального удобрения «ПОЛЕВИК-СТИМУЛ»
культура | Дозировка, кратность и время обработок |
---|---|
Зерновые | 0,2-0,3 л/га ранней весной выход из зимы |
Зернобобовые | 0,2 л/га три обработки в баковой смеси с бактериальными или химическими препаратами |
Подсолнечник | 0,3 л/га в первой половине вегетации и перед цветением |
Кукуруза | 0,3 л/га в первой половине вегетации |
Картофель | По 0,5л/га три раза 1. В фазе развития побегов, 2. В фазе бутонизации - начало цветения. 3. После цветения. |
Овощные и бахчевые | 0,25 л/га листовая подкормка в период всей вегетации до 3 обработок с интервалом 10-15 дней. 0,5 л/га корневая подкормка в капельном орошении после высадки рассады в грунт. |
Ягодники, кустарники | 0,2-0,3 л/га листовая подкормка в период всей вегетации до 5 обработок с интервалом 10-15 дней. 0,5 литров на 10 литров воды для замачивания корневой системы перед высадкой в грунт на 10 часов. |
Сады и виноградники | 0,5 л/га листовая подкормка в период всей вегетации до 5 обработок с интервалом 10-15 дней. 1,0 л/га корневая подкормка в капельном орошении в период всей вегетации до 5 обработок с интервалом 10-15 дней. |
Теплицы закрытый грунт | 0,1 литра на 100 литров готового раствора листовая подкормка в период всей вегетации до 5 обработок с интервалом 10-15 дней. 0,3 литра на 10 соток корневая подкормка в капельном орошении в период всей вегетации до 5 обработок с интервалом 10-15 дней. |
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:
Препарат хранится при температуре от +4 до +20°С, без попадания прямых солнечных лучей.
Срок годности – 36 месяцев.
ВНИМАНИЕ! ПРЕПАРАТ НЕЛЬЗЯ ЗАМОРАЖИВАТЬ!
ПРИМЕЧАНИЕ: удобрение имеет 4 класс опасности, не токсично, при работе с препаратом использовать стандартные меры предосторожности.
Отзывы
Отзывов пока нет.